D.Avagnano – M.Errico
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Carnesecchi | Atalanta | 41 |
![]() | Rui Patricio | Atalanta | 1 |
![]() | Caprile | Cagliari | SCA |
![]() | Sherri | Cagliari | 1 |
![]() | Bellanova | Atalanta | 20 |
![]() | Zappacosta | Atalanta | 15 |
![]() | Delprato | Parma | 1 |
![]() | Guilbert | Lecce | 1 |
![]() | Cacace | Empoli | 11 |
![]() | De Vrij | Inter | 13 |
![]() | Mina | Cagliari | 7 |
![]() | Sergi Roberto | Como | 1 |
![]() | Vasquez | Genoa | 5 |
![]() | Aebischer | Bologna | 1 |
![]() | Calhanoglu | Inter | 101 |
![]() | Cristante | Roma | 4 |
![]() | Nicolussi Caviglia | Venezia | 70 |
![]() | Marin | Cagliari | 2 |
![]() | Orsolini | Bologna | 51 |
![]() | Paredes | Roma | 14 |
![]() | Thuram K. | Juventus | 16 |
![]() | Zurkowski | Empoli | 1 |
![]() | Beltran L. | Fiorentina | 2 |
![]() | Ekuban | Genoa | 1 |
![]() | Dominguez B. | Bologna | 60 |
![]() | Pierotti | Lecce | 102 |
![]() | Mota | Monza | 1 |
![]() | Soule' | Roma | 56 |
![]() | Vlahovic | Juventus | 215 |
![]() | Zanetti | Verona | 5 |
![]() | Italiano | Bologna | 3 |
Cambio Mister Ballardini per Alvini
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 271 (27,10 €) – P.ti Residui: 29
Acquisti
Caprile (P,CAG,SCA)
Zappacosta (D,ATA,15)
De Vrij (D,INT,13)
Cacace (D,EMP,11)
Nicolussi Caviglia (C,VEN,70)
Dominguez B. (A,BOL,60)
Pierotti (A,LEC,102)
Cessioni/Svincoli
Scuffet (P,NAP,SCA)
Danilo (D,-)
Martinez Quarta (D,-)
Kossounou (D,ATA)
Harrooui (C,VER)
Lapadula (A,-)
Luvumbo (A,CAG)
D.Romano
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Gollini | Roma | 3 |
![]() | Leali | Genoa | 1 |
![]() | Siegrist | Genoa | SCA |
![]() | Svilar | Roma | 47 |
![]() | Goglichidze | Empoli | 30 |
![]() | Dumfries | Inter | 4 |
![]() | Gila | Lazio | 1 |
![]() | Gosens | Fiorentina | 24 |
![]() | Moreno Alb. | Como | 3 |
![]() | Pavlovic | Milan | 27 |
![]() | Zanoli | Genoa | 14 |
![]() | Valle | Como | 3 |
![]() | Zortea | Cagliari | 2 |
![]() | Felici | Cagliari | 14 |
![]() | Bernabe' | Parma | 25 |
![]() | Frattesi | Inter | 30 |
![]() | Duda | Verona | 1 |
![]() | Maldini | Atalanta | 24 |
![]() | Ndoye | Bologna | 1 |
![]() | Perrone | Como | 1 |
![]() | Pulisic | Milan | 83 |
![]() | McKennie | Juventus | 14 |
![]() | Kolo Muani | Juventus | 305 |
![]() | Karamoh | Torino | 8 |
![]() | Bonny | Parma | 61 |
![]() | Castellanos | Lazio | 91 |
![]() | Retegui | Atalanta | 109 |
![]() | Sanabria | Torino | 5 |
![]() | Vitinha O. | Genoa | 23 |
![]() | Fabregas | Como | 1 |
![]() | Nicola | Cagliari | 1 |
Cambio Mister Ballardini per Alvini
FantaMercato 8-24/10/2024
Spesa: 112 (11,20 €) – P.ti Residui: 188
Acquisti
Goglichidze (D,EMP,30)
Iling Junior (C,BOL,7)
McKennie (C,JUV,14)
Mosquera (A,VER,61)
Cessioni/Svincoli
Cabal (D,JUV)
Karlsson (C,BOL)
Saelemaekers (C,ROM)
Scamacca (A,ATA)
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 350 (30 €) – P.ti Residui: 0
Acquisti
Siegrist (P,GEN,SCA)
Zanoli (D,GEN,14)
Valle (D,COM,3)
Felici (C,CAG,14)
Duda (C,VER,1)
Kolo Muani (A,JUV,305)
Karamoh (A,TOR,8)
Sanabria (A,TOR,5)
Cessioni/Svincoli
Ryan (P,-)
Savona (D,JUV,Sv-13)
Zappacosta (D,ATA,Sv-15)
Iling Junior (C,-)
Belahyane (C,LAZ,Sv-6)
Belotti (A,-)
Mosquera (A,VER,Sv-16)
Banda (A,LEC,Sv-5)
S.Fasolo
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Scuffet | Napoli | SCA |
![]() | Corvi | Parma | SCA |
![]() | Meret | Napoli | 49 |
![]() | Suzuki | Parma | 6 |
![]() | Acerbi | Inter | 7 |
![]() | Di Lorenzo | Napoli | 28 |
![]() | Giannetti L. | Udinese | 5 |
![]() | Hummels | Roma | 7 |
![]() | N'Dicka | Roma | 2 |
![]() | Olivera | Napoli | 4 |
![]() | Mazzocchi | Napoli | 2 |
![]() | Coppola D. | Verona | 5 |
![]() | Viti | Empoli | 1 |
![]() | De Roon | Atalanta | 10 |
![]() | Helgason | Lecce | 3 |
![]() | Gaetano | Cagliari | 21 |
![]() | Zerbin | Venezia | 6 |
![]() | McTominay | Napoli | 70 |
![]() | Ellertsson | Venezia | 13 |
![]() | Neres | Napoli | 123 |
![]() | Tete Morente | Lecce | 1 |
![]() | Zambo Anguissa | Napoli | 10 |
![]() | Gimenez | Milan | 332 |
![]() | Isaksen | Lazio | 3 |
![]() | Kean | Fiorentina | 80 |
![]() | Kouame' | Empoli | 1 |
![]() | Camarda | Milan | 3 |
![]() | Sanchez | Udinese | 3 |
![]() | Jovic | Milan | 2 |
![]() | Palladino | Fiorentina | 6 |
![]() | Runjaic | Udinese | 3 |
Cambio Mister Ballardini per Alvini
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 366 (30 €) – P.ti Residui: 0
Acquisti
Scuffet (P,NAP,SCA)
Corvi (P,PAR,SCA)
Mazzocchi (D,NAP,2)
Coppola D. (D,VER,5)
Helgason (C,LEC,3)
Zerbin (C,VEN,6)
Ellertsson (C,VEN,13)
Gimenez (A,MIL,332)
Camarda (A,MIL,3)
Jovic (A,MIL,2)
Cessioni/Svincoli
Caprile (P,CAG,SCA)
Chichizola (P,-,SCA)
Parisi (D,FIO,Sv-7)
Sosa B. (D,TOR,Sv-5)
Haas (C,EMP,Sv-2)
Ellertsson (C,VEN,Sv-13)
Miretti (C,GEN,Sv-12)
Benedyczak (A,PAR,Sv-3)
Zapata D. (A,TOR,Sv-19)
Sanabria (A,TOR,Sv-5)
L.Fiorenzano – A.Russo
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Donnarumma An. | Torino | 1 |
![]() | Joronen | Venezia | 1 |
![]() | Milinkovic-Savic V. | Torino | 50 |
![]() | Stankovic F. | Venezia | 1 |
![]() | Cambiaso | Juventus | 37 |
![]() | Carlos Augusto | Inter | 1 |
![]() | Holm | Bologna | 13 |
![]() | Comuzzo | Fiorentina | 22 |
![]() | Mari' | Fiorentina | 1 |
![]() | Pezzella Giu. | Empoli | 3 |
![]() | Posch | Atalanta | 9 |
![]() | Calabria | Bologna | 5 |
![]() | Vojvoda | Como | 1 |
![]() | Adli | Fiorentina | 2 |
![]() | Da Cunha | Como | 5 |
![]() | Ferguson | Bologna | 6 |
![]() | Elmas | Torino | 100 |
![]() | Pellegrini Lo. | Roma | 46 |
![]() | Baldanzi | Roma | 9 |
![]() | Vlasic | Torino | 9 |
![]() | Weah | Juventus | 11 |
![]() | Zaccagni | Lazio | 110 |
![]() | Esposito Se. | Empoli | 1 |
![]() | Arnautovic | Inter | 8 |
![]() | Leao | Milan | 70 |
![]() | Sarr A. | Verona | 41 |
![]() | Rocha Livramento | Verona | 1 |
![]() | Solbakken | Empoli | 9 |
![]() | Thuram | Inter | 193 |
![]() | Vanoli | Torino | 8 |
![]() | Di Francesco | Venezia | 1 |
Cambio Mister Ballardini per Alvini
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 198 (19,80 €) – P.ti Residui: 102
Acquisti
Holm (D,BOL,13)
Comuzzo (D,FIO,22)
Calabria (D,BOL,5)
Baldanzi (C,ROM,9)
Elmas (C,TOR,100)
Arnautovic (A,INT,8)
Sarr A. (A,VER,41)
Cessioni/Svincoli
Dorgu (D,-)
Frese (D,VER,Sv-1)
Schuurs (D,TOR)
Richardson (C,FIO,Sv-4)
Keita M. (C,PAR)
Gytkjaer (A,VEN,Sv-4)
Petagna (A,MON,Sv-2)
M.Avallone – V.Morisco
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Butez | Como | 1 |
![]() | Maignan | Milan | 46 |
![]() | Reina | Como | 1 |
![]() | Sportiello | Milan | 1 |
![]() | Angelino | Roma | 9 |
![]() | Buongiorno | Napoli | 20 |
![]() | Dodo' | Fiorentina | 7 |
![]() | Dossena | Como | 1 |
![]() | Gaspar K. | Lecce | 6 |
![]() | Kalulu | Juventus | 1 |
![]() | Kolasinac | Atalanta | 15 |
![]() | Marusic | Lazio | 1 |
![]() | Tchatchoua | Verona | 6 |
![]() | Conceicao | Juventus | 24 |
![]() | Douglas Luiz | Juventus | 38 |
![]() | Fagioli | Fiorentina | 7 |
![]() | Gilmour | Napoli | 3 |
![]() | Lobotka | Napoli | 2 |
![]() | Man | Parma | 61 |
![]() | Mandragora | Fiorentina | 1 |
![]() | Paz N. | Como | 5 |
![]() | Vecino | Lazio | 9 |
![]() | Caprari | Monza | 2 |
![]() | Cutrone | Como | 6 |
![]() | Gonzalez N. | Juventus | 50 |
![]() | Cancellieri | Parma | 7 |
![]() | Martinez L. | Inter | 180 |
![]() | Mihaila | Parma | 25 |
![]() | Thauvin | Udinese | 30 |
![]() | Inzaghi | Inter | 21 |
![]() | Tudor | Juventus | 21 |
Cambio Mister Tudor per Motta
FantaMercato 8-24/10/2024
Spesa: 7 (0,70 €) – P.ti Residui: 293
Acquisti
Cancellieri (A,PAR,7)
Cessioni/Svincoli
Kowalski (A,PAR)
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 12 (1,20 €) – P.ti Residui: 288
Acquisti
Butez (P,COM,SCA)
Gilmour (C,NAP,3)
Vecino (C,LAZ,9)
Cessioni/Svincoli
Audero (P,-)
Linetty (C,TOR,Sv-5)
Vecino (C,LAZ,Sv-9)
D.De Pascale – F.Franco
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Silvestri | Empoli | 1 |
![]() | Martinez Jo. | Inter | 1 |
![]() | Sommer | Inter | 65 |
![]() | Vasquez D. | Empoli | 1 |
![]() | Gallo | Lecce | 5 |
![]() | Gatti | Juventus | 20 |
![]() | Ismajli | Empoli | 3 |
![]() | Mancini | Roma | 20 |
![]() | Martin | Genoa | 6 |
![]() | Solet | Udinese | 35 |
![]() | Romagnoli | Lazio | 9 |
![]() | Rrahmani | Napoli | 15 |
![]() | Spinazzola | Napoli | 15 |
![]() | Colpani | Fiorentina | 45 |
![]() | Fazzini | Empoli | 25 |
![]() | Freuler | Bologna | 12 |
![]() | Cataldi | Fiorentina | 11 |
![]() | Saelemaekers | Roma | 50 |
![]() | Suslov | Verona | 5 |
![]() | Ricci S. | Torino | 16 |
![]() | Rovella | Lazio | 1 |
![]() | Zaniolo | Fiorentina | 10 |
![]() | Castro S. | Bologna | 16 |
![]() | Dybala | Roma | 92 |
![]() | Krstovic | Lecce | 30 |
![]() | Fila | Venezia | 18 |
![]() | Ganvoula | Monza | 10 |
![]() | Tengstedt | Verona | 15 |
![]() | Yildiz | Juventus | 104 |
![]() | Chivu | Parma | 10 |
![]() | Vieira | Genoa | 5 |
Cambio Mister Vieira per Gilardino, Chivu per Pecchia
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 147 (14,70 €) – P.ti Residui: 153
Acquisti
Silvestri (P,EMP,1)
Solet (D,UDI,35)
Cataldi (C,FIO,11)
Saelemaekers (C,ROM,50)
Suslov (C,VER,5)
Fila (A,VEN,18)
Ganvoula (A,MON,27)
Cessioni/Svincoli
Brancolini (P,EMP)
Masina (D,TOR)
Ilic (C,TOR)
Mazzitelli (C,-)
Pessina (C,MON)
Shomurodov (A,ROM)
Simeone (A,NAP)
M.Perna – P.Capone
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Montipo' | Verona | 1 |
![]() | Perilli | Verona | 1 |
![]() | Ravaglia F. | Bologna | 1 |
![]() | Skorupski | Bologna | 15 |
![]() | Bastoni | Inter | 27 |
![]() | Biraghi | Torino | 21 |
![]() | Idzes | Venezia | 1 |
![]() | Izzo | Monza | 2 |
![]() | Kyriakopoulos | Monza | 9 |
![]() | Lazzari | Lazio | 6 |
![]() | Sosa B. | Torino | 5 |
![]() | Pongracic | Fiorentina | 3 |
![]() | Tavares N. | Lazio | 14 |
![]() | Brescianini | Atalanta | 11 |
![]() | Folorunsho | Fiorentina | 31 |
![]() | El Shaarawy | Roma | 1 |
![]() | Fofana Y. | Milan | 24 |
![]() | Gyasi | Empoli | 23 |
![]() | Koopmeiners | Juventus | 104 |
![]() | Cornet | Genoa | 15 |
![]() | Busio | Venezia | 51 |
![]() | Reijnders | Milan | 4 |
![]() | Abraham | Milan | 1 |
![]() | Davis K. | Udinese | 13 |
![]() | Gudmundsson A. | Fiorentina | 44 |
![]() | Joao Felix | Milan | 259 |
![]() | Lucca | Udinese | 24 |
![]() | Okafor | Napoli | 33 |
![]() | Taremi | Inter | 37 |
![]() | Conceicao | Milan | 5 |
![]() | Giampaolo | Lecce | 1 |
Cambio Mister Giampaolo per Gotti, Conceicao per Fonseca
FantaMercato 8-24/10/2024
Spesa: 86 (8,60 €) – P.ti Residui: 214
Acquisti
Zemura (D,UDI,22)
Busio (C,VEN,51)
Davis K. (A,UDI,13)
Cessioni/Svincoli
Mazzocchi (D,NAP)
Ramadani (C,LEC)
Arnautovic (A,INT)
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 310 (30 €) – P.ti Residui: 0
Acquisti
Sosa B. (D,TOR,5)
Folorunsho (C,FIO,31)
Cornet (C,GEN,15)
Joao Felix (A,MIL,259)
Cessioni/Svincoli
Zemura (D,UDI)
Chukwueze (C,MIL,Sv-9)
Loftus-Cheek (C,MIL,Sv-9)
Kvaratskhelia (A,-)
F.La Ferrara – R.Perna
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Mandas | Lazio | 1 |
![]() | Pizzignacco | Monza | 1 |
![]() | Provedel | Lazio | 33 |
![]() | Turati | Monza | 1 |
![]() | Lykogiannis | Bologna | 10 |
![]() | Darmian | Inter | 3 |
![]() | Djimsiti | Atalanta | 2 |
![]() | De Sciglio | Empoli | 6 |
![]() | Hernandez T. | Milan | 51 |
![]() | Lazaro | Torino | 6 |
![]() | Lucumi' | Bologna | 4 |
![]() | Luperto | Cagliari | 11 |
![]() | Miranda J. | Bologna | 9 |
![]() | Fabbian | Bologna | 25 |
![]() | Frendrup | Genoa | 22 |
![]() | Lazovic | Verona | 9 |
![]() | Lovric | Udinese | 3 |
![]() | Sottil | Milan | 10 |
![]() | Oristanio | Venezia | 29 |
![]() | Sohm | Parma | 10 |
![]() | Strefezza | Como | 21 |
![]() | Viola | Cagliari | 9 |
![]() | Coman F. | Cagliari | 36 |
![]() | De Ketelaere | Atalanta | 60 |
![]() | Odgaard | Bologna | 50 |
![]() | Lookman | Atalanta | 41 |
![]() | Douvikas | Como | 76 |
![]() | Noslin | Lazio | 34 |
![]() | Piccoli | Cagliari | 12 |
![]() | Gasperini | Atalanta | 13 |
![]() | Nesta | Monza | 1 |
Cambio Mister Bocchetti per Nesta, Nesta per Bocchetti
FantaMercato 8-24/10/2024
Spesa: 50 (5,00 €) – P.ti Residui: 250
Acquisti
Kastanos (C,VER,50)
Cessioni/Svincoli
Malinovskyi (C,GEN)
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 197 (19,70 €) – P.ti Residui: 103
Acquisti
Lykogiannis (D,BOL,10)
De Sciglio (D,EMP,6)
Sottil (C,MIL,10)
Viola (C,CAG,9)
Douvikas (A,COM,76)
Coman F. (A,CAG,36)
Odgaard (A,BOL,50)
Cessioni/Svincoli
Coulibaly W. (D,-)
Hermoso (D,-)
Kastanos (C,VER)
Suslov (C,VER)
Morata (A,-)
Almqvist (A,PAR)
Djuric (A,PAR)
L.Cennamo
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Di Gregorio | Juventus | 62 |
![]() | Falcone | Lecce | 1 |
![]() | Fruchtl | Lecce | 1 |
![]() | Perin | Juventus | 1 |
![]() | Coco | Torino | 8 |
![]() | Dimarco | Inter | 46 |
![]() | Walker | Milan | 40 |
![]() | Jimenez A. | Milan | 6 |
![]() | Rensch | Roma | 8 |
![]() | Valeri | Parma | 7 |
![]() | Maripan | Torino | 7 |
![]() | Gabbia | Milan | 80 |
![]() | Tomori | Milan | 12 |
![]() | Hernani | Parma | 1 |
![]() | Casadei | Torino | 40 |
![]() | Ederson D.s. | Atalanta | 20 |
![]() | Ikone' | Como | 6 |
![]() | Guendouzi | Lazio | 16 |
![]() | Kone' M. | Roma | 14 |
![]() | Diao | Como | 170 |
![]() | Fadera | Como | 60 |
![]() | Pisilli | Roma | 10 |
![]() | Dallinga | Bologna | 5 |
![]() | Lukaku | Napoli | 240 |
![]() | Mbangula | Juventus | 3 |
![]() | Ngonge | Napoli | 1 |
![]() | Pinamonti | Genoa | 32 |
![]() | Simeone | Napoli | 1 |
![]() | Pedro | Lazio | 14 |
![]() | Ranieri | Roma | 33 |
![]() | Conte | Napoli | 30 |
Cambio Mister Juric per De Rossi, Ranieri per Juric
FantaMercato 8-24/10/2024
Spesa: 158 (15,80 €) – P.ti Residui: 142
Acquisti
Valeri (D,PAR7)
Gabbia (D,MIL,80)
Fadera (C,COM,60)
Pisilli (C,ROM,10)
Hernani (C,PAR,1)
Cessioni/Svincoli
Thiaw (D,MIL,2)
Lykogiannis (D,BOL)
Marchwinski (C,PAR,6)
Oudin (C,LEC)
Dele-Bashiru (C,LAZ)
FantaMercato 10-27/2/2025
Spesa: 292 (29,20 €) – P.ti Residui: 8
Acquisti
Walker (D,MIL,40)
Maripan (D,TOR,7)
Jimenez A. (D,MIL,6)
Rensch (D,ROM,8)
Ikone’ (C,COM,6)
Diao (C,COM,170)
Casadei (C,TOR,40)
Simeone (A,NAP,1)
Pedro (A,LAZ,14)
Cessioni/Svincoli
Emerson Royal (D,MIL,Sv-6)
Scalvini (D,ATA,Sv-2)
Kabasele (D,UDI,Sv-5)
Kamara H. (D,UDI)
Gilmour (C,NAP,Sv-3)
La Fee (C,-)
Duda (C,VER)
Pohjanpalo (A,-)
Rebic (A,LEC)
R.Pellegrino
Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | De Gea | Fiorentina | 27 |
![]() | Okoye | Udinese | 8 |
![]() | Sava | Udinese | 1 |
![]() | Terracciano | Fiorentina | 1 |
![]() | Beukema | Bologna | 1 |
![]() | Bijol | Udinese | 5 |
![]() | Bisseck | Inter | 4 |
![]() | Ehizibue | Udinese | 1 |
![]() | Hien | Atalanta | 18 |
![]() | Pavard | Inter | 25 |
![]() | Ranieri L. | Fiorentina | 1 |
![]() | Ruggeri | Atalanta | 16 |
![]() | Zappa | Cagliari | 1 |
![]() | Barella | Inter | 72 |
![]() | Karlstrom | Udinese | 1 |
![]() | Locatelli | Juventus | 1 |
![]() | Messias | Genoa | 16 |
![]() | Mkhitaryan | Inter | 34 |
![]() | Pasalic | Atalanta | 16 |
![]() | Politano | Napoli | 31 |
![]() | Samardzic | Atalanta | 24 |
![]() | Zielinski | Inter | 11 |
![]() | Adams C. | Torino | 57 |
![]() | Brenner | Udinese | 15 |
![]() | Colombo | Empoli | 15 |
![]() | Dia | Lazio | 21 |
![]() | Dovbyk | Roma | 135 |
![]() | Milik | Juventus | 2 |
![]() | Raspadori | Napoli | 5 |
![]() | Baroni | Lazio | 9 |
![]() | D’Aversa | Empoli | 1 |
Cambio Mister Ballardini per Alvini
FantaMercato 8-24/10/2024
Spesa: 4 (0,40 €) – P.ti Residui: 296
Acquisti
Bisseck (D,INT,4)
Cessioni/Svincoli
Bremer (D,JUV)