Le Squadre del
FantaCalcioSvaimec 25-26

FC Asso Team
D.Avagnano – M.Errico


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Turati | Sassuolo | 1 |
![]() | Gollini | Roma | 1 |
![]() | Muric | Sassuolo | 1 |
![]() | Svilar | Roma | 55 |
![]() | Bellanova | Atalanta | 21 |
![]() | Acerbi | Inter | 7 |
![]() | Vasquez | Genoa | 4 |
![]() | Mina | Cagliari | 3 |
![]() | Martin | Genoa | 25 |
![]() | Luperto | Cagliari | 5 |
![]() | Kalulu | Juventus | 9 |
![]() | Hien | Atalanta | 8 |
![]() | Ghilardi | Roma | 2 |
![]() | Cristante | Roma | 3 |
![]() | Zielinski | Inter | 1 |
![]() | Tourè I. | Pisa | 2 |
![]() | Serdar | Verona | 1 |
![]() | Rowe | Bologna | 32 |
![]() | Politano | Napoli | 80 |
![]() | Orsolini | Bologna | 101 |
![]() | Mandragora | Fiorentina | 11 |
![]() | Lobotka | Napoli | 17 |
![]() | Stulic | Lecce | 1 |
![]() | Cheddira | Sassuolo | 1 |
![]() | Cutrone | Parma | 7 |
![]() | Colombo | Genoa | 36 |
![]() | Soulè | Roma | 71 |
![]() | Immobile | Bologna | 25 |
![]() | De Ketelaere | Atalanta | 49 |
![]() | Italiano | Bologna | 9 |
![]() | Pioli | Fiorentina | 9 |

Bandito ACM
D.Romano


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Siegrist | Genoa | 1 |
![]() | Lezzerini | Fiorentina | 1 |
![]() | Leali | Genoa | 11 |
![]() | De Gea | Fiorentina | 41 |
![]() | Estupinan | Milan | 25 |
![]() | Comuzzo | Fiorentina | 2 |
![]() | Angori | Pisa | 1 |
![]() | Valle | Como | 2 |
![]() | Tomori | Milan | 11 |
![]() | Scalvini | Atalanta | 17 |
![]() | Lovik | Parma | 1 |
![]() | Kossounou | Atalanta | 2 |
![]() | Joao Mario | Juventus | 19 |
![]() | Fofana Y. | Milan | 1 |
![]() | Fagioli | Fiorentina | 1 |
![]() | El Aynaoui | Roma | 1 |
![]() | Ekkelenkamp | Udinese | 1 |
![]() | Dele-Bashiru | Lazio | 17 |
![]() | Conceicao | Juventus | 52 |
![]() | Carboni V. | Genoa | 1 |
![]() | Paz N. | Como | 130 |
![]() | Oristanio | Parma | 6 |
![]() | Sanabria | Cremonese | 4 |
![]() | Orban G. | Verona | 1 |
![]() | Nkunku | Milan | 69 |
![]() | Laurientè | Sassuolo | 16 |
![]() | Gimenez | Milan | 27 |
![]() | Ferguson E. | Roma | 90 |
![]() | Esposito Se. | Cagliari | 31 |
![]() | Gasperini | Roma | 10 |
![]() | Vieira | Genoa | 1 |

Fagiolino FC
S.Fasolo


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Fruchtl | Lecce | 1 |
![]() | Milinkovic-S.V. | Napoli | 1 |
![]() | Meret | Napoli | 67 |
![]() | Falcone | Lecce | 3 |
![]() | Dimarco | Inter | 41 |
![]() | Vojvoda | Como | 11 |
![]() | Valeri | Parma | 16 |
![]() | Tsimikas | Roma | 1 |
![]() | Pezzella Giu. | Cremonese | 6 |
![]() | Palestra | Cagliari | 6 |
![]() | Ostigard | Genoa | 2 |
![]() | Marusic | Lazio | 5 |
![]() | Hermoso | Roma | 6 |
![]() | Frattesi | Inter | 1 |
![]() | De Bruyne | Napoli | 95 |
![]() | Zaniolo | Udinese | 28 |
![]() | Vecino | Lazio | 1 |
![]() | Stengs | Pisa | 1 |
![]() | Stanciu | Genoa | 19 |
![]() | Mkhitaryan | Inter | 16 |
![]() | Loftus-Cheek | Milan | 24 |
![]() | Koopmeiners | Juventus | 23 |
![]() | Benedyczak | Parma | 1 |
![]() | Zapata D. | Torino | 19 |
![]() | Morata | Como | 31 |
![]() | Meister | Pisa | 1 |
![]() | Leao | Milan | 121 |
![]() | Dovbyk | Roma | 11 |
![]() | Davis K. | Udinese | 40 |
![]() | Nicola | Cremonese | 1 |
![]() | Runjaic | Udinese | 1 |

MC Athletico Madrink
L.Fiorenzano – A.Russo


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Scuffet | Pisa | 1 |
![]() | Ravaglia F. | Bologna | 1 |
![]() | Skorupski | Bologna | 16 |
![]() | Semper | Pisa | 1 |
![]() | Rrahmani | Napoli | 20 |
![]() | Ranieri L. | Fiorentina | 11 |
![]() | Lykogiannis | Bologna | 1 |
![]() | Lucumì | Bologna | 3 |
![]() | Kristensen T. | Udinese | 9 |
![]() | Kamara H. | Udinese | 1 |
![]() | Kabasele | Udinese | 1 |
![]() | Holm | Bologna | 1 |
![]() | Gosens | Fiorentina | 51 |
![]() | Freuler | Bologna | 1 |
![]() | Fabbian | Bologna | 3 |
![]() | Elmas | Napoli | 2 |
![]() | Bernardeschi | Bologna | 1 |
![]() | Aebischer | Pisa | 2 |
![]() | Zambo Anguissa | Napoli | 44 |
![]() | Suslov | Verona | 1 |
![]() | Ndour | Fiorentina | 1 |
![]() | McTominay | Napoli | 141 |
![]() | Castellanos | Lazio | 122 |
![]() | Adams C. | Torino | 21 |
![]() | Simeone | Torino | 4 |
![]() | Lukaku | Napoli | 18 |
![]() | Lucca | Napoli | 71 |
![]() | Giovane | Verona | 4 |
![]() | Dia | Lazio | 38 |
![]() | Di Francesco | Lecce | 8 |
![]() | Carlos Cuesta | Parma | 1 |

Moriava
M.Avallone – V.Morisco


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Sportiello | Atalanta | 1 |
![]() | Paleari | Torino | 1 |
![]() | Israel | Torino | 10 |
![]() | Carnesecchi | Atalanta | 30 |
![]() | Coco | Torino | 6 |
![]() | Celik | Roma | 1 |
![]() | Buongiorno | Napoli | 31 |
![]() | Beukema | Napoli | 3 |
![]() | Romagnoli | Lazio | 10 |
![]() | Maripan | Torino | 4 |
![]() | Mancini | Roma | 23 |
![]() | Kolasinac | Atalanta | 1 |
![]() | Ismajli | Torino | 2 |
![]() | De Roon | Atalanta | 3 |
![]() | Zaccagni | Lazio | 122 |
![]() | Thuram K. | Juventus | 31 |
![]() | Samardzic | Atalanta | 10 |
![]() | Pasalic | Atalanta | 26 |
![]() | Odgaard | Bologna | 35 |
![]() | McKennie | Juventus | 1 |
![]() | Locatelli | Juventus | 16 |
![]() | Isaksen | Lazio | 26 |
![]() | Addai | Como | 1 |
![]() | Vlahovic | Juventus | 41 |
![]() | Rodriguez Je. | Como | 1 |
![]() | Ngonge | Torino | 5 |
![]() | Kuhn | Como | 7 |
![]() | Diao | Como | 37 |
![]() | David | Juventus | 105 |
![]() | Juric | Atalanta | 5 |
![]() | Zanetti | Verona | 1 |

Paris San Gennar
D.De Pascale


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Terracciano | Milan | 1 |
![]() | Perilli | Verona | 1 |
![]() | Montipò | Verona | 1 |
![]() | Maignan | Milan | 47 |
![]() | Baschirotto | Cremonese | 5 |
![]() | Unai Nunez | Verona | 1 |
![]() | Spinazzola | Napoli | 1 |
![]() | Pavlovic | Milan | 10 |
![]() | Olivera | Napoli | 10 |
![]() | N'Dicka | Roma | 10 |
![]() | Kempf | Como | 9 |
![]() | Idzes | Sassuolo | 5 |
![]() | Gila | Lazio | 10 |
![]() | Ederson D.S. | Atalanta | 22 |
![]() | Asllani | Torino | 8 |
![]() | Zalewski | Atalanta | 25 |
![]() | Tete Morente | Lecce | 18 |
![]() | Saelemaekers | Milan | 35 |
![]() | Rovella | Lazio | 5 |
![]() | Perrone | Como | 1 |
![]() | Konè I. | Sassuolo | 1 |
![]() | Karlstrom | Udinese | 1 |
![]() | Bonazzoli | Cremonese | 1 |
![]() | Vardy | Cremonese | 20 |
![]() | Scamacca | Atalanta | 40 |
![]() | Pinamonti | Sassuolo | 11 |
![]() | Luvumbo | Cagliari | 7 |
![]() | Lookman | Atalanta | 65 |
![]() | Hojlund | Napoli | 190 |
![]() | Fabregas | Como | 38 |
![]() | Pisacane | Cagliari | 1 |

Parthenope
M.Perna – P.Capone


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Cavlina | Como | 1 |
![]() | Mandas | Lazio | 1 |
![]() | Provedel | Lazio | 38 |
![]() | Butez | Como | 10 |
![]() | Djimsiti | Atalanta | 1 |
![]() | Bisseck | Inter | 4 |
![]() | Wesley | Roma | 31 |
![]() | Vitik | Bologna | 4 |
![]() | Posch | Como | 2 |
![]() | Norton-Cuffy | Genoa | 7 |
![]() | Lazaro | Torino | 11 |
![]() | Kelly L. | Juventus | 6 |
![]() | Gutierrez | Napoli | 21 |
![]() | Guendouzi | Lazio | 34 |
![]() | Da Cunha | Como | 6 |
![]() | Bernabè | Parma | 1 |
![]() | Baturina | Como | 11 |
![]() | Atta | Udinese | 31 |
![]() | Sucic P. | Inter | 21 |
![]() | Neres | Napoli | 36 |
![]() | Maldini | Atalanta | 1 |
![]() | Jashari | Milan | 2 |
![]() | Bonny | Inter | 24 |
![]() | Yildiz | Juventus | 65 |
![]() | Thuram | Inter | 146 |
![]() | Nzola | Pisa | 10 |
![]() | Lang | Napoli | 15 |
![]() | Krstovic | Atalanta | 43 |
![]() | Esposito F.P. | Inter | 7 |
![]() | Chivu | Inter | 8 |
![]() | Gilardino | Pisa | 1 |

Team Asturbo
R.Perna – F.La Ferrara


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Radunovic | Cagliari | 1 |
![]() | Perin | Juventus | 1 |
![]() | Di Gregorio | Juventus | 51 |
![]() | Caprile | Cagliari | 6 |
![]() | Doig | Sassuolo | 1 |
![]() | Di Lorenzo | Napoli | 41 |
![]() | Bastoni | Inter | 23 |
![]() | Zortea | Bologna | 20 |
![]() | Zappa | Cagliari | 1 |
![]() | Solet | Udinese | 21 |
![]() | Pongracic | Fiorentina | 11 |
![]() | Miranda J. | Bologna | 17 |
![]() | Gatti | Juventus | 13 |
![]() | Ricci S. | Milan | 1 |
![]() | Frendrup | Genoa | 1 |
![]() | Gudmundsson | Fiorentina | 64 |
![]() | Vlasic | Torino | 36 |
![]() | Vazquez | Cremonese | 14 |
![]() | Thorstvedt | Sassuolo | 3 |
![]() | Rabiot | Milan | 46 |
![]() | Pierotti | Lecce | 16 |
![]() | Modric | Milan | 28 |
![]() | Buksa | Udinese | 1 |
![]() | Dallinga | Bologna | 1 |
![]() | Castro S. | Bologna | 60 |
![]() | Cambiaghi | Bologna | 2 |
![]() | Berardi | Sassuolo | 56 |
![]() | Belotti | Cagliari | 1 |
![]() | Dominguez B. | Bologna | 1 |
![]() | Conte | Napoli | 39 |
![]() | Allegri | Milan | 12 |

Winterfell
L.Cennamo


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Corvi | Parma | 1 |
![]() | Silvestri | Cremonese | 1 |
![]() | Audero | Cremonese | 1 |
![]() | Suzuki | Parma | 1 |
![]() | Carlos Augusto | Inter | 1 |
![]() | Dumfries | Inter | 45 |
![]() | Dodò | Fiorentina | 29 |
![]() | Delprato | Parma | 1 |
![]() | Circati | Parma | 1 |
![]() | Bremer | Juventus | 29 |
![]() | Bertola | Udinese | 1 |
![]() | Angelino | Roma | 31 |
![]() | Juan Jesus | Napoli | 1 |
![]() | Folorunsho | Cagliari | 1 |
![]() | Gronbaek | Genoa | 1 |
![]() | Luis Henrique | Inter | 1 |
![]() | El Shaarawy | Roma | 1 |
![]() | Casadei | Torino | 5 |
![]() | Anjorin | Torino | 1 |
![]() | Zhegrova | Juventus | 31 |
![]() | Sohm | Fiorentina | 3 |
![]() | Payero | Cremonese | 1 |
![]() | Sarr A. | Verona | 1 |
![]() | Sulemana K. | Atalanta | 1 |
![]() | Cancellieri | Lazio | 1 |
![]() | Pellegrino M. | Parma | 21 |
![]() | Openda | Juventus | 71 |
![]() | Martinez L. | Inter | 160 |
![]() | Kean | Fiorentina | 121 |
![]() | Tudor | Juventus | 9 |
![]() | Sarri | Lazio | 9 |

Youp FC
R.Pellegrino


Calciatore | Squadra | Costo | |
---|---|---|---|
![]() | Okoye | Udinese | 1 |
![]() | Martinez Jo. | Inter | 1 |
![]() | Sommer | Inter | 41 |
![]() | Sava | Udinese | 3 |
![]() | Diego Carlos | Como | 1 |
![]() | Gabbia | Milan | 1 |
![]() | De Winter | Milan | 1 |
![]() | Cambiaso | Juventus | 26 |
![]() | Biraghi | Torino | 1 |
![]() | Akanji | Inter | 11 |
![]() | Tavares N. | Lazio | 31 |
![]() | Ramon | Como | 7 |
![]() | Heggem | Bologna | 1 |
![]() | Harroui | Verona | 1 |
![]() | Fazzini | Fiorentina | 1 |
![]() | Calhanoglu | Inter | 61 |
![]() | Barella | Inter | 60 |
![]() | Bailey | Roma | 2 |
![]() | Tramoni M. | Pisa | 20 |
![]() | Sottil | Lecce | 1 |
![]() | Pulisic | Milan | 115 |
![]() | Konè M. | Roma | 24 |
![]() | Camarda | Lecce | 36 |
![]() | Piccoli | Fiorentina | 40 |
![]() | Pedro | Lazio | 2 |
![]() | Okereke | Cremonese | 1 |
![]() | Dzeko | Fiorentina | 13 |
![]() | Dybala | Roma | 56 |
![]() | Douvikas | Como | 35 |
![]() | Baroni | Torino | 5 |
![]() | Grosso | Sassuolo | 1 |